
Constituants analytiques
%
Protéine brute
%
matières grasses brutes

| Poids du chien adulte (en kg) | Ration journalière recommandée (en g) |
|---|---|
| – 5 kg | 50 – 85 |
| 5 – 10 | 85 – 120 |
| 10 – 15 | 120 – 155 |
| 15 – 20 | 155 – 210 |
| 20 – 25 | 210 – 260 |
| 25 – 30 | 260 – 290 |
| 30 – 35 | 290 – 325 |
| 35 – 40 | 325 – 360 |
| 40 – 45 | 360 – 395 |
| 45 – 50 | 395 – 430 |
| 50 – 60 | 430 – 500 |
| + 60 | 500 – 700 |



